电  话:13581172556
传  真:0635-2638600
手  机:15263521698
联系人:张经理
地  址:山东省临清市老赵庄镇工业园

您的当前位置: 首页 产品展示起重电磁吸盘产品内容
产品展示
MW5系列潜水打捞搬运起重电磁铁
型号:
类型: 起重电磁吸盘
长: -
宽: -
高: -
直径: -
重量: kg

 

MW5系列潜水打捞搬运起重电磁铁主要用于吸吊铸铁锭、钢球、生铁块、机加切屑,铸造厂的各种杂铁、回炉料、切料头,打包废钢等。在炉渣处理工艺中,用于先期除去大型铁件,另外在洗煤厂吊运铁粉等。双室式出线盒,特设超厚出线盒板护板,引出电缆防扭设置。

MW5常温型 主要技术参数

型号 电压 V 冷态功率 kW 电流A (冷态/热态) 起重能力kg(冷态/热态) 外形尺寸(mm) 质量 kg
钢球 铸铁锭 切屑 A B C D E
MW5-50L/1 220 2.55 11.8/7.7 1200 220/130 80/65 500 700 160 90 25 220
MW5-60L/1 220 3.0 13.6/8.9 2000 290/170 95/80 600 750 160 90 25 340
MW5-70L/1 220 3.3 15/9.8 2500 380/200 120/100 700 800 160 90 30 490
MW5-80L/1 220 3.96 18/12 3000 480/250 150/130 800 800 160 90 30 620
MW5-90L/1 220 5.9 26.8/17.5 4500 600/400 250/200 900 1090 200 125 40 800
MW5-110L/1 220 7.7 35/22.8 6500 1000/800 450/400 1100 1140 220 150 45 1350
MW5-120L/1 220 10 45.5/29.5 7500 1300/1000 650/500 1200 1100 220 150 45 1700
MW5-130L/1 220 12 54.5/35.5 8500 1400/1100 700/600 1300 1240 250 175 50 2010
MW5-150L/1 220 15.6 70.9/46.1 11000 1900/1500 1100/900 1500 1250 350 210 60 2830
MW5-165L/1 220 16.5 75/48.8 12500 2300/1800 1300/1100 1650 1590 370 230 75 3200
MW5-180L/1 220 22.5 102.3/66.5 14500 2750/2100 1600/1350 1800 1490 370 230 75 4230
MW5-210L/1 220 28.4 129/84 21000 3500/2800 2200/1850 2100 1860 400 250 80 7000
MW5-240L/1 220 33.9 154/100 26000 4800/3800 2850/2250 2400 2020 450 280 90 9000
MW5-260L/1 220 35.6 162/105 30000 6100/4900 3600/3850 2600 2100 450 280 90 10100
MW5-280L/1 220 39 178/116 34000 7100/5700 4450/3400 2800 2700 500 300 100 12450
MW5-300L/1 220 41.6 189/123 39000 8350/6700 5250/4100 3000 2300 500 300 100 14980

注:潜水型起重电磁铁技术参数与常规型产品型相同,其中引出电缆和出线盒、焊接等作特殊工艺处理,电缆长度按定货要求。

   临清市鑫运机械有限公司座落于山东省临清市老赵庄镇工业园,是一家致力于各种磁性起重设备、磁装夹工具、磁选机等磁电产品的研究与生产的高科技外向型企业。公司主要产品有:起重电磁铁、电永磁起重器、永磁起重器、电磁吸盘、电永磁吸盘、磁选机、退磁器等及相关配套产品。   临清鑫运机械拥有一支由欧洲高级顾问、高级工程师、技师等专家组成的专业技术服务团。